公司名称 | 海航期货股份有限公司 | 简称 | 海航期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 5亿元 |
许可证号 | 30300000 | 经营范围 | 金融期货经纪,商品期货经纪 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | https://www.dyqh.com.cn/ | 总部地址 | 深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座4301-02单元 |
公司评级 | BB | 邮政编码 | |
客服电话 | 0755-83680559 | 客服邮箱 | topwin_sz@163.com |
入金 | 无限 | 出金 |
为了您账户安全,请您直接到海航期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
0755-83680559