公司名称 | 银河期货有限公司 | 简称 | 银河期货 |
成立时间 | 1995年 | 注册资本 | 23亿元 |
许可证号 | 91110000241285449H | 经营范围 | 基金销售业务资格,金融期货经纪,投资咨询业务资格,商品期货经纪,资产管理业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | https://www.yhqh.com.cn/ | 总部地址 | 北京市朝阳区朝外大街16号1幢11层1101单元 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 100020 |
客服电话 | 4008867799 | 客服邮箱 | yinheqihuo@chinastock.com.cn |
入金 | 出金 | 当日单笔出金限额为200万元、当日累计出金限额为200万元、当日银期出金次数为10次、客户保底资金为1元 |
为了您账户安全,请您直接到银河期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
4008867799