公司名称 | 浙商期货有限公司 | 简称 | 浙商期货 |
成立时间 | 1995年 | 注册资本 | 10亿元 |
许可证号 | 91330000100022442E | 经营范围 | 资产管理业务资格,商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 郑州商品交易所,大连商品交易所,中国金融期货交易所,上海期货交易所 |
官网地址 | http://www.cnzsqh.com/ | 总部地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦东楼9-12层 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 310007 |
客服电话 | 400-700-5186 | 客服邮箱 | lxqcx@live.cn |
入金 | 无限制 | 出金 | 每日每个期货账户单次最高可转账金额为1000万元,每日可转出资金总额最高为2000万元 |
为了您账户安全,请您直接到浙商期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-700-5186