公司名称 | 国金期货有限责任公司 | 简称 | 国金期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 3亿元 |
许可证号 | 915100006216082388 | 经营范围 | 资产管理业务资格,金融期货经纪,商品期货经纪,投资咨询业务资格 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.gjqh.com.cn/ | 总部地址 | 成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元28层 610061 |
公司评级 | BBB | 邮政编码 | 610061 |
客服电话 | 4006821188 | 客服邮箱 | webmaster@gjqh.com.cn |
入金 | 出金 |
为了您账户安全,请您直接到国金期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
4006821188