公司名称 | 南华期货股份有限公司 | 简称 | 南华期货 |
成立时间 | 1996年 | 注册资本 | 6.1亿元 |
许可证号 | 000000012454 | 经营范围 | 基金销售业务资格,金融期货经纪,商品期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.nanhua.net | 总部地址 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 310002 |
客服电话 | 400-8888-910 | 客服邮箱 | 4008888910@nawaa.com |
入金 | 无限制 | 出金 | 每天最大出金限额≤500万,单笔最大出金≤250万,客户每天划转最大次数为5次 |
为了您账户安全,请您直接到南华期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-8888-910