公司名称 | 第一创业期货有限责任公司 | 简称 | 第一创业 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 1.7亿元 |
许可证号 | 32310000 | 经营范围 | 商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.fcfco.cn | 总部地址 | 北京市西城区新街口北大街3号6层603、604室。 |
公司评级 | BB | 邮政编码 | 100035 |
客服电话 | 400-181-8811 | 客服邮箱 | shenhuachen@fcfco.cn |
入金 | 账户保底可用资金1000元 | 出金 | 每日出金次数上限3次;有持仓的情况下,单笔出金总额不超过其可提资金的80%; |
为了您账户安全,请您直接到第一创业官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-181-8811