公司名称 | 长安期货有限公司 | 简称 | 长安期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 4.925亿元 |
许可证号 | 31250000 | 经营范围 | 资产管理业务资格,金融期货经纪,商品期货经纪,投资咨询业务资格 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.cafut.cn/ | 总部地址 | 西安市浐灞大道1号商务中心二期四楼408、409、410室 |
公司评级 | BB | 邮政编码 | 无 |
客服电话 | 029-83597668 | 客服邮箱 | caqh@cafut.cn |
入金 | 出金 |
为了您账户安全,请您直接到长安期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
029-83597668