清风明月 2024-11-01 17:54:40
摩根大通:下调康菲石油目标价至120美元,原为126美元。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 10月 非农就业人口变动季调后 1.2, 预期值11.3万, 前值25.4万 11-01 20:30
- 美国 10月 失业率 4.10%,预期值4.10%,前值4.10% 11-01 20:30
- 美国 10月 劳动参与率 62.60%,预期值62.70%,前值62.70% 11-01 20:30
- 美国 10月 U6失业率 7.70%,预期值-,前值7.70% 11-01 20:30
- 美国 10月 私营企业非农就业人数变动 -2.80万,预期值9万,前值22.30万 11-01 20:30
- 美国 10月 制造业就业人口变动季调后 -4.60万,预期值-2.80万,前值-0.70万 11-01 20:30
- 美国 10月 平均每周工时 34.30小时,预期值34.20小时,前值34.20小时 11-01 20:30
- 美国 10月 平均每小时工资年率 4%,预期值4%,前值4% 11-01 20:30
- 美国 10月 非农就业人口变动季调后 1.20万,预期值11.30万,前值25.40万 11-01 20:30
- 美国 10月 平均每小时工资月率 0.40%,预期值0.30%,前值0.40% 11-01 20:30
清风明月
发表文章 89092 篇
他的热门文章