汇通 2024-11-01 23:00:01
墨西哥 10月 SPGI制造业PMI 48.40,预期值-,前值47.30
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美无铅汽油期货主力刚刚突破1.9800美元/加仑关口,最新报1.9798美元/加仑,日内涨0.30% 11-02 01:29
- 美国 截至11月1日当周 全美钻井总数 585, 预期值-口, 前值585口 11-02 01:27
- 493629#美国 截至11月1日当周 全美钻井总数 585, 预期值-口, 前值585口 11-02 01:27
- 美国 截至11月1日当周 天然气钻井总数 102, 预期值-口, 前值101口 11-02 01:27
- 美国 截至11月1日当周 天然气钻井总数 102, 预期值-口, 前值101口 11-02 01:27
- 493631#美国 截至11月1日当周 天然气钻井总数 102, 预期值-口, 前值101口 11-02 01:27
- 美国 截至11月1日当周 石油钻井总数 479, 预期值-口, 前值480口 11-02 01:26
- 美国 截至11月1日当周 石油钻井总数 479, 预期值-口, 前值480口 11-02 01:26
- 493633#美国 截至11月1日当周 石油钻井总数 479, 预期值-口, 前值480口 11-02 01:26
- 美国 截至11月1日当周 混杂钻井总数 4, 预期值-口, 前值4口 11-02 01:26