六六 2024-11-14 14:27:30 来源:【原创】
硅铁期货主力日内跌幅达到1.01%,报6290元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.77亿美元,预期值-,前值2.63亿美元 11-15 00:34
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-高利率 4.51亿美元,预期值-,前值4.51亿美元 11-15 00:34
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-高配置百分比 95.02亿美元,预期值-,前值20.19亿美元 11-15 00:34
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.77亿美元,预期值-,前值2.63亿美元 11-15 00:32
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-总金额 952.79亿美元,预期值-,前值952.75亿美元 11-15 00:32
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-高利率 4.51亿美元,预期值-,前值4.51亿美元 11-15 00:32
- 美国 11月14日 4星期国债竞拍-高配置百分比 95.02亿美元,预期值-,前值20.19亿美元 11-15 00:32
- 美国至11月8日当周EIA战略石油储备库存 56.7万桶,前值139.2万桶。美国至11月8日当周EIA战略石油储备库存为2022年11月25日当周以来最高。 11-15 00:31
- 美无铅汽油期货主力刚刚突破1.9500美元/加仑关口,最新报1.9495美元/加仑,日内涨0.60% 11-15 00:29
- 美国 截至11月8日当周 EIA原油总产量 1340, 预期值-万桶/日, 前值1350万桶/日 11-15 00:29