六六 2024-11-18 09:11:59 来源:【原创】
纯碱期货主力日内跌幅达到3.07%,报1452元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 10月 柴油出口量-能源 48, 预期值-万吨, 前值35万吨 11-18 11:31
- 中国 10月 管道天然气进口量-能源 399, 预期值-万吨, 前值515万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 液化天然气进口量-能源 655, 预期值-万吨, 前值684万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 糖进口量-农副 54, 预期值-万吨, 前值40万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 小麦进口量-农副 22, 预期值-万吨, 前值25万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 玉米进口量-农副 25, 预期值-万吨, 前值31万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 未梳棉进口量-农副 11, 预期值-万吨, 前值12万吨 11-18 11:30
- 11月18日亚市支撑阻力:金银原油+美元指数等六大货币对 11-18 11:23
- 分析师:黄金创三年来最大周跌幅,年底前看到2400美元 11-18 11:16
- 上海黄金交易所“黄金同业租借参考费率”周一(2024/11/18)最新数据显示,上周6个月及1年的八项费率较前值大多持平,只有1年期的两种费率是下降,其中一年期加权平均费率下降10个基点至0.33%。详见汇通财经特制图表 11-18 11:15