六六 2024-11-18 09:25:11 来源:【原创】
现货黄金刚刚突破2590.00美元/盎司关口,最新报2590.11美元/盎司,日内涨1.12%;
COMEX黄金期货主力最新报2594.60美元/盎司,日内涨0.95%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中信建投期货:压力基本释放,贵金属或有回升空间 11-18 11:46
- 中国 10月 柴油出口量-能源 48, 预期值-万吨, 前值35万吨 11-18 11:31
- 中国 10月 管道天然气进口量-能源 399, 预期值-万吨, 前值515万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 液化天然气进口量-能源 655, 预期值-万吨, 前值684万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 糖进口量-农副 54, 预期值-万吨, 前值40万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 小麦进口量-农副 22, 预期值-万吨, 前值25万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 玉米进口量-农副 25, 预期值-万吨, 前值31万吨 11-18 11:30
- 中国 10月 未梳棉进口量-农副 11, 预期值-万吨, 前值12万吨 11-18 11:30
- 11月18日亚市支撑阻力:金银原油+美元指数等六大货币对 11-18 11:23
- 分析师:黄金创三年来最大周跌幅,年底前看到2400美元 11-18 11:16