长风破浪 2024-11-20 22:39:23
【受地缘政治冲突相关风险溢价支撑,原油期货连续第三个交易日上涨】原油期货价格连续第三个交易日走高,受到俄乌冲突相关风险溢价不断增加的支撑。XS网站市场分析师萨梅尔·哈斯恩在一份报告中指出:“本周油价反弹,是因为市场担心俄乌前线不断升级的冲突可能会失控,进而有可能扰乱原油供应。”
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-钴 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:01
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锡 -15, 预期值-吨, 前值40吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-原铝 -350, 预期值-吨, 前值-2500吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-镍 -1362, 预期值-吨, 前值144吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铅 -250, 预期值-吨, 前值-200吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锌 -3700, 预期值-吨, 前值7375吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铜 775, 预期值-吨, 前值-125吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 现货黄金刚刚突破2670.00美元/盎司关口,最新报2670.11美元/盎司,日内涨0.76%; COMEX黄金期货主力最新报2672.40美元/盎司,日内涨0.78%; 11-21 16:36
长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 1742 篇
他的热门文章