沐涵 2024-11-21 09:18:10
10月国家能源局核发绿证12.32亿个;
国家能源局数据显示,2024年10月,国家能源局核发绿证12.32亿个。其中,风电5.30亿个,占43.01%;太阳能发电1.97亿个,占16.02%;常规水电3.92亿个,占31.84%;生物质发电1.09亿个,占8.83%;其他可再生能源发电378万个,占0.31%。截至2024年10月底,全国累计核发绿证35.51亿个
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-钴 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:01
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锡 -15, 预期值-吨, 前值40吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-原铝 -350, 预期值-吨, 前值-2500吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-镍 -1362, 预期值-吨, 前值144吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铅 -250, 预期值-吨, 前值-200吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锌 -3700, 预期值-吨, 前值7375吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铜 775, 预期值-吨, 前值-125吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 现货黄金刚刚突破2670.00美元/盎司关口,最新报2670.11美元/盎司,日内涨0.76%; COMEX黄金期货主力最新报2672.40美元/盎司,日内涨0.78%; 11-21 16:36
沐涵
巴菲特不是你爷爷,会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷,常在市场混,别忘记回归常识。
发表文章 26158 篇
他的热门文章