六六 2024-11-21 10:35:26 来源:【原创】
玻璃期货主力日内涨幅达到2.08%,报1277元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-钴 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:01
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锡 -15, 预期值-吨, 前值40吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-原铝 -350, 预期值-吨, 前值-2500吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-镍 -1362, 预期值-吨, 前值144吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铅 -250, 预期值-吨, 前值-200吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-锌 -3700, 预期值-吨, 前值7375吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铜 775, 预期值-吨, 前值-125吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 英国 11月21日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 11-21 17:00
- 现货黄金刚刚突破2670.00美元/盎司关口,最新报2670.11美元/盎司,日内涨0.76%; COMEX黄金期货主力最新报2672.40美元/盎司,日内涨0.78%; 11-21 16:36