六六 2024-11-25 22:21:51 来源:【原创】
布伦特原油期货主力日内跌幅达到2.00%,报73.55美元/桶
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 47.24亿美元,预期值-,前值81.84亿美元 11-26 00:34
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-投标倍数 3.10亿美元,预期值-,前值2.68亿美元 11-26 00:34
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-高利率 4.42亿美元,预期值-,前值4.42亿美元 11-26 00:34
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 47.24亿美元,预期值-,前值81.84亿美元 11-26 00:32
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-投标倍数 3.10亿美元,预期值-,前值2.68亿美元 11-26 00:32
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-高利率 4.42亿美元,预期值-,前值4.42亿美元 11-26 00:32
- 美国 11月25日 3个月期国债竞拍-总金额 866.07亿美元,预期值-,前值869.19亿美元 11-26 00:32
- 欧洲央行管委森特诺:利率必须现在正常化,中性利率水平在2%左右。 11-26 00:25
- 受寒冷天气预期和液化天然气原料气价格上涨推动,美国天然气期货涨幅扩大至10%。 11-26 00:24
- Nymex美原油期货主力刚刚突破69.00美元/桶关口,最新报68.99美元/桶,日内跌3.16%; 布伦特原油期货主力刚刚突破73.00美元/桶关口,最新报72.99美元/桶,日内跌2.75% 11-26 00:15