六六 2024-12-19 21:44:18 来源:【原创】
棕榈油期货主力日内跌幅达到1.02%,报8770元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.93亿美元,预期值-,前值3.14亿美元 12-20 00:34
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-高利率 4.23%,预期值-,前值4.24% 12-20 00:34
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-高配置百分比 11.98%,预期值-,前值57.75% 12-20 00:34
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-高配置百分比 11.98%,预期值-,前值57.75% 12-20 00:32
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-总金额 802.53亿美元,预期值-,前值802.73亿美元 12-20 00:32
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-高利率 4.23%,预期值-,前值4.24% 12-20 00:32
- 美国 12月19日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.93亿美元,预期值-,前值3.14亿美元 12-20 00:32
- 特朗普:除非解决债务上限问题,否则不会批准任何议案。 12-20 00:30
- 特朗普:如果我们不取消或提高债务上限,那么我们将面临政府停摆。 12-20 00:30
- 国际货币基金组织发言人科扎克:认为日本央行的利率决定是适当的,日本央行必须继续依赖数据。 12-20 00:14