析若 2024-12-23 10:46:53 来源:【原创】
上海黄金交易所“黄金同业租借参考费率”周一(2024/12/23)最新数据显示,上周6个月及1年的八项费率较前值大多下降,其中“变动最大”的是1年最低费率(%),变动幅度是14个基点,至0.21%;而“变动最小”的是1年最高费率(%),变动幅度是0个基点,至0.50%。详见本图表。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 现货白银日内涨幅达到1.01%,报29.80美元/盎司; COMEX白银期货主力最新报30.30美元/盎司,日内涨1.14%; 12-23 15:16
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-原油 -1916000, 预期值-桶, 前值0桶 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 1020, 预期值-吨, 前值2700吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-纸浆 -619, 预期值-吨, 前值-1460吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-20号胶 -3832, 预期值-吨, 前值-2218吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -300, 预期值-吨, 前值0吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-不锈钢 1218, 预期值-吨, 前值-470吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -6850, 预期值-吨, 前值-1491吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 12-23 15:11
- 中国 12月23日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -8409, 预期值-吨, 前值-1203吨 12-23 15:11
析若
交易如棋局,能识局者生,善破局者存,掌全局者赢
发表文章 4946 篇
他的热门文章