和尚 2025-01-05 09:52:26
日本东北部大雪 多地积雪厚度超往年同期3倍;
日本海东北部沿岸地区近日普降大雪,日本多地积雪厚度超过往年同期的3倍。强降雪导致很多地方交通中断,大量民众出行受阻。日本气象厅的数据显示,截至当地时间1月4日16时,青森县等多地12小时最大降雪量为25厘米左右。青森市和弘前市等地的积雪厚度达120厘米左右,超过往年同期的3倍,弘前市还刷新了自1982年有统计记录以来的1月最大积雪量。(央视)
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 特朗普的乌克兰特使推迟访问基辅 01-07 06:40
- 美国 1月3日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 NYMEX铂金库存-每日更新 2699.72, 预期值-百盎司, 前值2699.72百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 COMEX白银库存变动-每日 -13007.94, 预期值-百盎司, 前值1124.41百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 COMEX白银库存-每日更新 3177073.43, 预期值-百盎司, 前值3190081.37百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 COMEX黄金库存变动-每日 317.42, 预期值-百盎司, 前值319.9百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月3日 COMEX黄金库存-每日更新 219725.08, 预期值-百盎司, 前值219407.66百盎司 01-07 06:31
- 美国 1月6日 SPDR黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值1.44吨 01-07 06:27
和尚
大道至简!多周期组合分析,顺势交易是王道!
发表文章 38396 篇
他的热门文章