股市 2025-01-11 05:23:53
周五(1 月 10 日),在“Magnificent 7”中,英伟达收跌 3.00%,苹果跌 2.41%,亚马逊跌 1.44%,微软跌 1.32%,谷歌 A 跌 0.98%,特斯拉跌 0.05%,Meta Platforms 则收涨 0.84%,本周谷歌 A 累计上涨 0.13%,微软跌 1.04%连跌四周,亚马逊跌 2.34%,苹果跌 2.68%延续上周跌 4.79%表现,特斯拉跌 3.83%延续上周跌 4.92%表现,英伟达跌 5.93%,此外,AMD 周五收跌 4.76%,伯克希尔哈撒韦 B 类股跌 2.03%,台积电 ADR 收涨 0.60%本周累跌 0.12%,礼来制药涨 1.61%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月9日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-1.97百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 NYMEX铂金库存-每日更新 2697.75, 预期值-百盎司, 前值2697.75百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 COMEX白银库存变动-每日 -15485.65, 预期值-百盎司, 前值3359.96百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 COMEX白银库存-每日更新 3244484.95, 预期值-百盎司, 前值3228999.3百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 COMEX黄金库存变动-每日 -1559.26, 预期值-百盎司, 前值1414.65百盎司 01-11 07:46
- 美国 1月9日 COMEX黄金库存-每日更新 224042.87, 预期值-百盎司, 前值222483.61百盎司 01-11 07:46
- 中央气象台 1 月 11 日 06 时继续发布大风蓝色预警。 01-11 05:59
- 乌克兰总统泽连斯基称他今天早些时候与美国总统拜登进行了交谈,并感谢拜登的“坚定不移的支持”,泽连斯基还表示对加州毁灭性的山火和悲惨的生命损失表示哀悼。 01-11 05:57