和尚 2025-01-15 09:27:31
1月15日黄金、原油、棕榈油、有色、农产品等主要商品盘中目标/关键阻力支撑位
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-原油 -920000, 预期值-桶, 前值0桶 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 100, 预期值-吨, 前值300吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-纸浆 -101, 预期值-吨, 前值8673吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-20号胶 -1209, 预期值-吨, 前值-604吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -8400, 预期值-吨, 前值0吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-不锈钢 -120, 预期值-吨, 前值-1320吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -902, 预期值-吨, 前值18702吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-氧化铝 6309, 预期值-吨, 前值18319吨 01-15 15:16
- 中国 1月15日 上期所每日仓单变动-镍 285, 预期值-吨, 前值-82吨 01-15 15:16
和尚
大道至简!多周期组合分析,顺势交易是王道!
发表文章 38741 篇
他的热门文章