股市 2025-01-16 04:12:38
美元指数 15 日下跌,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌 0.17%,在汇市尾市收于 109.089,截至纽约汇市尾市,1 欧元兑换 1.0293 美元低于前一交易日的 1.0298 美元,1 英镑兑换 1.2231 美元高于前一交易日的 1.2200 美元,1 美元兑换 156.46 日元低于前一交易日的 157.94 日元,1 美元兑换 0.9127 瑞士法郎与前一交易日持平,1 美元兑换 1.4329 加元低于前一交易日的 1.4365 加元,1 美元兑换 11.1543 瑞典克朗低于前一交易日的 11.1796 瑞典克朗。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月14日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-16 06:38
- 美国 1月14日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-16 06:38
- 美国 1月14日 NYMEX铂金库存变动-每日 -78.21, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-16 06:37
- 美国 1月14日 NYMEX铂金库存-每日更新 2602.91, 预期值-百盎司, 前值2681.12百盎司 01-16 06:37
- 美国 1月14日 COMEX白银库存变动-每日 12097.74, 预期值-百盎司, 前值30557.12百盎司 01-16 06:36
- 美国 1月14日 COMEX白银库存-每日更新 3287999.81, 预期值-百盎司, 前值3275902.07百盎司 01-16 06:36
- 美国 1月14日 COMEX黄金库存变动-每日 6761.37, 预期值-百盎司, 前值1291.5百盎司 01-16 06:34
- 美国 1月14日 COMEX黄金库存-每日更新 232741.90, 预期值-百盎司, 前值225980.54百盎司 01-16 06:34
- 消息:加拿大据称准备对1500亿加元的美国产品加征关税 01-16 06:26
- 消息:阿根廷大豆产量可能受到干旱天气的抑制 01-16 06:25