股市 2025-01-18 04:02:31
纽约联储发布关于小额回购协议与逆回购操作的声明。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 汇市周评:投资者等待特朗普就职,美元结束六周连涨走势,日本央行下周或加息 01-18 07:40
- CFTC持仓报告:黄金看涨情绪创五周新高,布油看涨情绪创八个月新高 01-18 07:26
- 美国 1月17日 iShares黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值0吨 01-18 07:17
- 美国 1月17日 iShares白银持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值-48.16吨 01-18 07:17
- 美国 1月17日 iShares黄金持仓-每日更新 394.19, 预期值-吨, 前值394.19吨 01-18 07:17
- 美国 1月17日 iShares白银持仓-每日更新 14410.72, 预期值-吨, 前值14410.72吨 01-18 07:17
- 美国 1月17日 SPDR黄金持仓变动-每日 10.34, 预期值-吨, 前值-3.74吨 01-18 07:15
- 美国 1月17日 SPDR黄金持仓-每日更新 879.12, 预期值-吨, 前值868.78吨 01-18 07:15
- 美国 1月16日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-18 07:14
- 美国 1月16日 NYMEX铂金库存变动-每日 251.89, 预期值-百盎司, 前值79.8百盎司 01-18 07:14
股市
发表文章 53060 篇
他的热门文章