长风破浪 2025-01-30 23:55:00
【美国GDP公布后美元走低 金价刷新纪录高点】
美国最新经济数据显示去年底增长弱于预期后美元走低,金价则涨至纪录高位。美国政府周四公布的首次估计数据显示,第四季经通胀调整的国内生产总值折合年率增长2.3%,低于第三季的3.1%。接受彭博调查的经济学家预测中值为增长2.6%。美元在数据发布后下跌,推动金价一度上涨1.1%至每盎司2,790.19美元,超过了去年10月创下的纪录。美元走软使得黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力,因该贵金属以美元计价。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月29日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX铂金库存-每日更新 3910.28, 预期值-百盎司, 前值3910.28百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值398.82百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 COMEX白银库存变动-每日 14129.55, 预期值-百盎司, 前值17518.1百盎司 01-31 06:49
- 美国 1月29日 COMEX白银库存-每日更新 3537263.02, 预期值-百盎司, 前值3523133.47百盎司 01-31 06:49
- 美国 1月29日 COMEX黄金库存变动-每日 5422.10, 预期值-百盎司, 前值6512.4百盎司 01-31 06:48
- 美国 1月29日 COMEX黄金库存-每日更新 309804.66, 预期值-百盎司, 前值304382.56百盎司 01-31 06:48
- 美国 1月30日 iShares黄金持仓-每日更新 391.84, 预期值-吨, 前值391.84吨 01-31 06:47
- 美国 1月30日 iShares黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值0吨 01-31 06:47
长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 3760 篇
他的热门文章