长风破浪 2025-01-30 23:57:38
据美国纽约联储数据,上个交易日(1月29日,美联储宣布按兵不动当天)担保隔夜融资利率(SOFR)报4.35%,之前一天报4.35%。上个交易日有效的联邦基金利率报4.33%,之前一天报4.33%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月29日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX铂金库存-每日更新 3910.28, 预期值-百盎司, 前值3910.28百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值398.82百盎司 01-31 06:51
- 美国 1月29日 COMEX白银库存变动-每日 14129.55, 预期值-百盎司, 前值17518.1百盎司 01-31 06:49
- 美国 1月29日 COMEX白银库存-每日更新 3537263.02, 预期值-百盎司, 前值3523133.47百盎司 01-31 06:49
- 美国 1月29日 COMEX黄金库存变动-每日 5422.10, 预期值-百盎司, 前值6512.4百盎司 01-31 06:48
- 美国 1月29日 COMEX黄金库存-每日更新 309804.66, 预期值-百盎司, 前值304382.56百盎司 01-31 06:48
- 美国 1月30日 iShares黄金持仓-每日更新 391.84, 预期值-吨, 前值391.84吨 01-31 06:47
- 美国 1月30日 iShares黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值0吨 01-31 06:47
长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 3760 篇
他的热门文章