塔伦 2025-01-31 19:17:19
【英镑/美元:英国央行降息预期升温,汇价区间震荡】
①英镑/美元目前围绕1.2450区间震荡,市场关注英国央行政策动向;
②英国1月劳埃德商业景气指数显示,整体指数降至37,为13个月低点,表明商业投资环境依然疲软;
③12个月商业活动预期指数从47升至51,显示企业对未来活动略有改善;
④英国央行预计将在下周四降息25个基点至4.50%,市场对此预期广泛一致;
⑤英国近期经济活动指标普遍走弱,服务业通胀在12月降温幅度超出英国央行预期;
⑥降息预期可能对英镑构成压力,但市场已部分消化这一预期;
⑦投资者需关注英国央行政策声明及未来经济数据,以判断英镑进一步走势。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- PCE 数据公布后,美国 10 年期国债收益率上升,最新报 4.535% 01-31 21:37
- 欧元区政府债券收益率在美国数据公布后基本保持不变,德国 10 年期债券收益率下降 3 个基点至 2.49% 01-31 21:37
- 加拿大 11月 季调后GDP年率 1.5, 预期值-%, 前值1.9% 01-31 21:34
- 美国 12月 个人收入月率 0.40%,预期值0.40%,前值0.30% 01-31 21:30
- 美国 12月 个人支出月率 0.70%,预期值0.50%,前值0.40% 01-31 21:30
- 美国 12月 核心PCE物价指数月率 0.20%,预期值0.20%,前值0.10% 01-31 21:30
- 美国 12月 PCE物价指数年率 2.60%,预期值2.60%,前值2.40% 01-31 21:30
- 美国 12月 核心PCE物价指数年率 2.80%,预期值2.80%,前值2.80% 01-31 21:30
- 美国 12月 PCE物价指数月率 0.30%,预期值0.30%,前值0.10% 01-31 21:30
- 加拿大 11月 季调后GDP月率 -0.20%,预期值-0.10%,前值0.30% 01-31 21:30
塔伦
不忘初心,方得始终
发表文章 73092 篇
他的热门文章