股市 2025-01-31 19:17:54
雪佛龙第四季度调整后每股收益 2.06 美元,低于预期的 2.11 美元,四季度净产量为 335 万桶油当量/天,营收为 522.3 亿美元。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- PCE 数据公布后,美国 10 年期国债收益率上升,最新报 4.535% 01-31 21:37
- 欧元区政府债券收益率在美国数据公布后基本保持不变,德国 10 年期债券收益率下降 3 个基点至 2.49% 01-31 21:37
- 加拿大 11月 季调后GDP年率 1.5, 预期值-%, 前值1.9% 01-31 21:34
- 美国 12月 个人收入月率 0.40%,预期值0.40%,前值0.30% 01-31 21:30
- 美国 12月 个人支出月率 0.70%,预期值0.50%,前值0.40% 01-31 21:30
- 美国 12月 核心PCE物价指数月率 0.20%,预期值0.20%,前值0.10% 01-31 21:30
- 美国 12月 PCE物价指数年率 2.60%,预期值2.60%,前值2.40% 01-31 21:30
- 美国 12月 核心PCE物价指数年率 2.80%,预期值2.80%,前值2.80% 01-31 21:30
- 美国 12月 PCE物价指数月率 0.30%,预期值0.30%,前值0.10% 01-31 21:30
- 加拿大 11月 季调后GDP月率 -0.20%,预期值-0.10%,前值0.30% 01-31 21:30
股市
发表文章 54673 篇
他的热门文章