股市 2025-02-01 04:22:35
周五(1 月 31 日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数跌 1.05%,报 33.3439 点,本周累计上涨 0.05%,1 月份累计上涨 4.97%,整体交投区间为 31.3362-34.0397 点,期内呈现出震荡上行趋势。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月31日 iShares白银持仓变动-每日 -79.31, 预期值-吨, 前值 -73.63吨 02-01 07:32
- 美国 1月31日 iShares白银持仓-每日更新 13882.47, 预期值-吨, 前值 13961.78吨 02-01 07:32
- 美国 1月31日 iShares黄金持仓变动-每日 0.09, 预期值-吨, 前值 0吨 02-01 07:31
- 美国 1月31日 iShares黄金持仓-每日更新 391.93, 预期值-吨, 前值 391.84吨 02-01 07:31
- 美国 1月31日 SPDR黄金持仓-每日更新 864.77, 预期值-吨, 前值 864.19吨 02-01 07:29
- 美国 1月31日 SPDR黄金持仓变动-每日 0.58, 预期值-吨, 前值 -1.15吨 02-01 07:29
- 美国 1月30日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值 0百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX铂金库存变动-每日 249.94, 预期值-百盎司, 前值 0百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX铂金库存-每日更新 4160.22, 预期值-百盎司, 前值 3910.28百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值 385.3百盎司 02-01 07:27
股市
发表文章 54768 篇
他的热门文章