股市 2025-02-01 04:47:51
持仓周报显示,美国商品期货交易委员会数据表明 1 月 28 日当周,投机者所持 NYMEX WTI 原油净多头头寸降 59095 手合约至 191792 手合约创五周新低,所持布伦特和 WTI 原油净多头头寸降至 477122 手合约,所持 NYMEX 汽油净多头头寸增至 40400 手合约创 16 周新高,转而持有 NYMEX 取暖油净空头头寸 252 手合约,所持 NYMEX 天然气净多头头寸增至 325349 手合约创约三年新高,此外洲际交易所数据显示,ICE 布伦特原油净多头头寸增至 307704 手合约创大约九个月新高。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月31日 iShares白银持仓变动-每日 -79.31, 预期值-吨, 前值 -73.63吨 02-01 07:32
- 美国 1月31日 iShares白银持仓-每日更新 13882.47, 预期值-吨, 前值 13961.78吨 02-01 07:32
- 美国 1月31日 iShares黄金持仓变动-每日 0.09, 预期值-吨, 前值 0吨 02-01 07:31
- 美国 1月31日 iShares黄金持仓-每日更新 391.93, 预期值-吨, 前值 391.84吨 02-01 07:31
- 美国 1月31日 SPDR黄金持仓-每日更新 864.77, 预期值-吨, 前值 864.19吨 02-01 07:29
- 美国 1月31日 SPDR黄金持仓变动-每日 0.58, 预期值-吨, 前值 -1.15吨 02-01 07:29
- 美国 1月30日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值 0百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX铂金库存变动-每日 249.94, 预期值-百盎司, 前值 0百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX铂金库存-每日更新 4160.22, 预期值-百盎司, 前值 3910.28百盎司 02-01 07:27
- 美国 1月30日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值 385.3百盎司 02-01 07:27
股市
发表文章 54768 篇
他的热门文章