
美国 截至3月6日当周 豆油出口第二年净销售-USDA每周 0万吨,预期值-,前值0万吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-高利率 4.22%,预期值-,前值4.23% 03-13 23:34
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-投标倍数 3.05亿美元,预期值-,前值3亿美元 03-13 23:34
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-高配置百分比 52.81%,预期值-,前值83.68% 03-13 23:34
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-高利率 4.22%,预期值-,前值4.23% 03-13 23:32
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-总金额 752.56亿美元,预期值-,前值752.61亿美元 03-13 23:32
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-投标倍数 3.05亿美元,预期值-,前值3亿美元 03-13 23:32
- 美国 3月13日 4星期国债竞拍-高配置百分比 52.81%,预期值-,前值83.68% 03-13 23:32
- 现货白银日内涨幅达1.26%,现报33.55美元/盎司。 03-13 23:24
- 美国10年期国债收益率走低,最新为4.310% 。 03-13 23:23
- 一张图:波罗的海指数创17周新高,所有船舶板块运价均上涨 03-13 23:17