
中国 2月 社会消费品零售总额月率 -0.7%, 预期值-%, 前值0.12%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-锌 3156, 预期值-吨, 前值1578吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铜 5453, 预期值-吨, 前值-613吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-白银 1336, 预期值-千克, 前值-13615千克 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铝 8747, 预期值-吨, 前值1800吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铅 5045, 预期值-吨, 前值4852吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-镍 426, 预期值-吨, 前值818吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-锡 292, 预期值-吨, 前值1105吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-氧化铝 25212, 预期值-吨, 前值45327吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 0, 预期值-吨, 前值4851吨 03-17 15:07

沐涵
巴菲特不是你爷爷,会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷,常在市场混,别忘记回归常识。
发表文章 31679 篇
他的热门文章