
国家统计局:1—2月份,全国网上零售额22763亿元,同比增长7.3%。其中,实物商品网上零售额18633亿元,增长5.0%,占社会消费品零售总额的比重为22.3%;在实物商品网上零售额中,吃类、用类商品分别增长10.8%、5.4%,穿类商品下降0.6%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-锡 292, 预期值-吨, 前值1105吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-氧化铝 25212, 预期值-吨, 前值45327吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 0, 预期值-吨, 前值4851吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-不锈钢 4951, 预期值-吨, 前值7350吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-燃料油 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -3970, 预期值-吨, 前值 0吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-20号胶 -12297, 预期值-吨, 前值301吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-纸浆 1534, 预期值-吨, 前值14268吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 770, 预期值-吨, 前值0吨 03-17 15:07

沐涵
巴菲特不是你爷爷,会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷,常在市场混,别忘记回归常识。
发表文章 31679 篇
他的热门文章