
国家统计局:下阶段要实施好更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求;
国新办于3月17日上午10时举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,总的来看,1-2月份经济运行总体平稳,主要指标增速稳中有升,新动能培育壮大,发展质量稳步提高。这是在外部不利影响加深,上年同期基数较高的条件下实现的,应该说非常不容易,显示出中国经济的强大韧性。但也要看到,外部环境更趋复杂严峻,不稳定不确定因素较多,国内需求偏弱,部分企业生产经营还面临不少困难。下阶段,要认真贯彻落实中央经济工作会议和全国“两会”精神,实施好更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求,强化创新驱动,深化改革开放,推动经济持续回升向好,有效保障和改善民生
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-锌 3156, 预期值-吨, 前值1578吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铜 5453, 预期值-吨, 前值-613吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-白银 1336, 预期值-千克, 前值-13615千克 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铝 8747, 预期值-吨, 前值1800吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-铅 5045, 预期值-吨, 前值4852吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-镍 426, 预期值-吨, 前值818吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-锡 292, 预期值-吨, 前值1105吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-氧化铝 25212, 预期值-吨, 前值45327吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-17 15:07
- 中国 3月17日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 0, 预期值-吨, 前值4851吨 03-17 15:07

沐涵
巴菲特不是你爷爷,会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷,常在市场混,别忘记回归常识。
发表文章 31679 篇
他的热门文章