
市场消息称亚马逊公司在与第三方卖家待遇及产能扩张计划相关的股东诉讼中胜诉,该诉讼被驳回。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-铜 -3275, 预期值-吨, 前值2775吨 03-18 17:01
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-原铝 -4025, 预期值-吨, 前值-4525吨 03-18 17:01
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-钴 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-18 17:01
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-锡 115, 预期值-吨, 前值25吨 03-18 17:00
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-镍 -84, 预期值-吨, 前值300吨 03-18 17:00
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-铅 8275, 预期值-吨, 前值6925吨 03-18 17:00
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-锌 -1350, 预期值-吨, 前值-1275吨 03-18 17:00
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-18 17:00
- 英国 3月18日 LME每日库存变动-铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-18 17:00
- 【欧元兑美元波动性下降与套利交易】 ①欧元兑美元波动性可能下降,这将促进套利交易。②3月18日北京时间16:43,欧元兑美元因空头回补上涨,重回过去四年交易区间的中部。③该货币对从3月的1.0360飙升至1.0950,迫使空头平仓。④交易员此前持有相当于88亿美元的空头头寸,现已转为17亿美元的多头头寸。⑤利率差异仍有利于美元,一年期掉期点差为212点。⑥2023至2024年是欧元兑美元波动最小的两年,适合做空。⑦此次回到中间区域后,可能迎来较长时间的整理阶段。 03-18 16:54