
黑色系期货主力合约集体走弱,其中焦煤跌超2%,铁矿石、焦炭跌超1%,螺纹钢跌近1%,热卷小幅下跌。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日增加 2.01 吨,当前持仓量达 909.28 吨。 03-20 05:53
- 美国 3月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 5848.48, 预期值-百盎司, 前值5848.48百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 788.76, 预期值-百盎司, 前值788.76百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 COMEX白银库存-每日更新 4530642.60, 预期值-百盎司, 前值4489072.23百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 COMEX白银库存变动-每日 41570.37, 预期值-百盎司, 前值34840.39百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 COMEX黄金库存-每日更新 414468.51, 预期值-百盎司, 前值411244.34百盎司 03-20 05:52
- 美国 3月18日 COMEX黄金库存变动-每日 3228.19, 预期值-百盎司, 前值6584.7百盎司 03-20 05:52
- “美联储传声筒”Nick Timiraos 称经济增长停滞和物价上涨即滞胀的结合会使美联储今年更难降息以防经济放缓,美联储官员的反应很大程度取决于企业和消费者是否预期价格持续走高,因其认为这些预期可能会自我实现,若工人、房东和企业主预计通胀率将保持高位,他们会以能维持更高价格的方式安排财务决策,一些衡量消费者通胀预期的调查显示近期通胀前景不确定性有所增加或明显增加。 03-20 05:51

长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 5409 篇
他的热门文章