临近交割月持仓通知(10月份合约)
2021
09/15由于所有品种的10合约即将进入交割月,特向广大投资者做如下通知:
❶上期所持仓进入交割月需满足该品种交割单位整数倍要求(燃料油期货除外)
❷郑商所、大商所自然人持仓不得进入交割月;有交割需求的客户,需将持仓调整为该品种的交割单位整数倍
具体交割单位及最后交易日详见下表(若本月无该品种合约请忽略):
交易所 | 品种 | 交割单位(手) | 最后交易日 | 自然人最后交易日 |
上期所 | 沥青 | 1 | 10月15日 | 10月12日 |
天然橡胶 | 1 | |||
沪银 | 2 | |||
沪锡 | 2 | |||
纸浆 | 2 | |||
黄金 | 3 | |||
沪铜 | 5 | |||
沪铝 | 5 | |||
沪铅 | 5 | |||
沪锌 | 5 | |||
沪镍 | 6 | |||
不锈钢 | 12 | |||
螺纹钢 | 30 | |||
线材 | 30 | |||
热轧卷板 | 30 | |||
燃料油 | 1 | 9月23日 | 9月16日 | |
郑商所 | 新动力煤 | 200 | 10月14日 | 9月30日 |
棉花 | 8 | 10月21日 | ||
棉纱 | 4 | |||
其余品种 | 1 | |||
大商所 | 鸡蛋 | 1 | 10月26日 | 9月30日 |
生猪 | 1 | |||
乙二醇 | 1 | |||
苯乙烯 | 1 | |||
液化石油气 | 1 | |||
豆二 | 100 | 10月21日 | ||
焦煤 | 100 | |||
铁矿石 | 100 | |||
焦炭 | 10 | |||
其余品种 | 1 | |||
能源 | 原油 | 1 | 9月23日 | 9月9日 |
低硫燃料油 | 1 | |||
20号胶 | 1 | 10月15日 | 9月28日 | |
国际铜 | 5 | 10月12日 | ||
中金所 | 股指期货 | 1 | 10月15日 | 10月15日 |
国债期货 | 1 | 无 | 无 |
合约临近交割期可能出现成交不活跃、价格波动加剧、强制配对等情况,为防范相关风险,请投资者做好交割月持仓管理,谨慎持仓。有交割需求的客户,请提前致电我公司交割部咨询具体事宜。
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
客服电话
400-882-0628