公司手续费标准
2024
11/15交易所 | 品种 | 计价单位 | 交易手续费收取标准 | ||||
非日内 | 日内 | ||||||
上期所 | AG | 白银 | 成交金额的万分之 | 2.5 | |||
AG 2412 | 白银 | 成交金额的万分之 | 2.5 | 7.5 | |||
AG(除6/12及进入交割月前二个月合约) | 白银 | 成交金额的万分之 | 0.5 | ||||
AL | 铝 | 元/手 | 15 | ||||
AO | 氧化铝 | 成交金额的万分之 | 15 | ||||
AO 2501 | 氧化铝 | 成交金额的万分之 | 15 | 60 | |||
AU | 黄金 | 元/手 | 50 | ||||
AU(除6/12以及进入交割月前第二月第一交易日合约) | 黄金 | 元/手 | 10 | ||||
BR | 丁二烯橡胶 | 成交金额的万分之 | 1 | ||||
BR 2411 2412 2501 | 丁二烯橡胶 | 成交金额的万分之 | 1 | 3 | |||
BU | 沥青 | 成交金额的万分之 | 2.5 | ||||
CU | 铜 | 成交金额的万分之 | 2.5 | 5 | |||
FU | 燃料油 | 成交金额的万分之 | 2.5 | ||||
FU(除1/5/9及进入交割月前第二月的第一个交易日合约) | 燃料油 | 成交金额的万分之 | 0.5 | ||||
HC | 热轧卷板 | 成交金额的万分之 | 1 | ||||
HC(1 /5 /10月合约以及进入交割月前二月第一交易日合约) | 热轧卷板 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
NI | 镍 | 元/手 | 15 | ||||
PB | 铅 | 成交金额的万分之 | 2 | ||||
RB | 螺纹 | 成交金额的万分之 | 1 | ||||
RB(1 /5 /10月合约以及进入交割月前二月第一交易日合约) | 螺纹 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
RU | 橡胶 | 元/手 | 15 | ||||
RU 2501 | 橡胶 | 元/手 | 15 | 90 | |||
SN | 锡 | 元/手 | 15 | ||||
SP | 纸浆 | 成交金额的万分之 | 2.5 | ||||
SS | 不锈钢 | 元/手 | 10 | ||||
WR | 线材 | 成交金额的万分之 | 2 | ||||
ZN | 锌 | 元/手 | 15 | ||||
大商所 | A | 大豆一 | 元/手 | 10 | |||
B | 大豆二 | 元/手 | 5 | ||||
BB | 胶合板 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
C | 玉米 | 元/手 | 6 | ||||
CS | 玉米淀粉 | 元/手 | 7.5 | ||||
EB | 苯乙烯 | 元/手 | 15 | ||||
EG | 乙二醇 | 元/手 | 15 | ||||
FB | 纤维板 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
I | 铁矿石 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
J | 焦炭 | 成交金额的万分之 | 5 | 7 | |||
JD | 鸡蛋 | 成交金额的万分之 | 7.5 | ||||
JM | 焦煤 | 成交金额的万分之 | 5 | 15 | |||
L | 塑料 | 元/手 | 5 | ||||
LG | 原木 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
LH | 生猪 | 成交金额的万分之 | 5 | 10 | |||
M | 豆粕 | 元/手 | 7.5 | ||||
P | 棕榈油 | 元/手 | 12.5 | ||||
PG | 液化石油气 | 元/手 | 30 | ||||
PP | 聚丙烯 | 元/手 | 5 | ||||
RR | 粳米 | 元/手 | 5 | ||||
V | PVC | 元/手 | 5 | ||||
Y | 豆油 | 元/手 | 12.5 | ||||
郑商所 | AP | 苹果 | 元/手 | 25 | 100 | ||
CF | 棉花 | 元/手 | 21.5 | ||||
CJ | 红枣 | 元/手 | 15 | ||||
CY | 棉纱 | 元/手 | 5 | ||||
CY 411 412 501 502 | 棉纱 | 元/手 | 20 | ||||
FG | 玻璃 | 元/手 | 30 | ||||
FG 412 501 | 玻璃 | 元/手 | 50 | ||||
JR | 粳稻 | 元/手 | 15 | ||||
LR | 晚籼稻 | 元/手 | 15 | ||||
MA | 甲醇 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
OI | 菜籽油 | 元/手 | 10 | ||||
OI 411 501 | 菜籽油 | 元/手 | 25 | ||||
PF | 短纤 | 元/手 | 15 | ||||
PK | 花生仁 | 元/手 | 20 | ||||
PM | 普麦 | 元/手 | 150 | ||||
PR | 瓶片 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
PX | 对二甲苯 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
RI | 早籼稻 | 元/手 | 12.5 | ||||
RM | 菜籽粕 | 元/手 | 7.5 | ||||
RM 411 501 | 菜籽粕 | 元/手 | 25 | ||||
RS | 油菜籽 | 元/手 | 10 | ||||
SA | 纯碱 | 成交金额的万分之 | 10 | ||||
SA 412 501 | 纯碱 | 成交金额的万分之 | 20 | ||||
SF | 硅铁 | 元/手 | 15 | ||||
SF 411 412 501 | 硅铁 | 元/手 | 30 | ||||
SH | 烧碱 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
SH 412 501 | 烧碱 | 成交金额的万分之 | 10 | ||||
SM | 锰硅 | 元/手 | 15 | ||||
SM 411 412 501 | 锰硅 | 元/手 | 30 | ||||
SR | 白糖 | 元/手 | 15 | ||||
TA | PTA | 元/手 | 15 | ||||
UR | 尿素 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
WH | 强麦 | 元/手 | 150 | ||||
ZC | 动力煤 | 元/手 | 750 | ||||
广期所 | LC | 碳酸锂 | 成交金额的万分之 | 4 | |||
LC 2411 | 碳酸锂 | 成交金额的万分之 | 8 | ||||
SI | 工业硅 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
中金所 | IC | 中证500指数 | 成交金额的万分之 | 开平 | 1.15 | 平今 | 11.5 |
IF | 沪深300指数 | 成交金额的万分之 | 开平 | 1.15 | 平今 | 11.5 | |
IH | 上证50指数 | 成交金额的万分之 | 开平 | 1.15 | 平今 | 11.5 | |
IM | 中证1000指数 | 成交金额的万分之 | 开平 | 1.15 | 平今 | 11.5 | |
T | 10年期国债 | 元/手 | 15 | ||||
TF | 5年期国债 | 元/手 | 15 | ||||
TL | 30年期国债 | 元/手 | 15 | ||||
TS | 2年期国债 | 元/手 | 15 | ||||
品种 | 计价单位 | 交割手续费收取标准 | |||||
IC | 中证500指数 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
IF | 沪深300指数 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
IH | 上证50指数 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
IM | 中证1000指数 | 成交金额的万分之 | 5 | ||||
能源中心 | BC | 国际铜 | 成交金额的万分之 | 0.5 | |||
EC | SCFIS欧线 | 成交金额的万分之 | 30 | 60 | |||
LU | 低硫燃料油 | 成交金额的万分之 | 0.5 | ||||
NR | 20号胶 | 成交金额的万分之 | 1 | ||||
SC | 原油 | 元/手 | 100 | ||||
品种 | 计价单位 | 交割手续费收取标准 | |||||
EC | SCFIS欧线 | 成交金额的万分之 | 1 |
注:如遇交易所新增交易品种或手续费调整,公司有权单方确定或调整手续费收取标准
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与一期货无关。一期货网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
客服电话
400-885-8895