公司名称 | 中衍期货有限公司 | 简称 | 中衍期货 |
成立时间 | 1996年 | 注册资本 | 2.5亿元 |
许可证号 | 9111000010002312XG | 经营范围 | 金融期权,商品期货经纪,金融期货经纪,投资咨询业务资格,资产管理业务资格,基金销售业务资格,商品期权 |
资格类别 | 交易结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.cdfco.com.cn/ | 总部地址 | 北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层,B2座一层108单元 |
公司评级 | BB | 邮政编码 | 100124 |
客服电话 | 4006881117 | 客服邮箱 | office@cdfco.com.cn |
入金 | 出金 | 每日最高出金限额为50万 |
为了您账户安全,请您直接到中衍期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
4006881117