股市 2025-01-24 02:30:33
上期所原油期货 2403 合约夜盘收跌 1.25%报 609.30 元人民币/桶,沪金夜盘收涨 0.11%,沪银收跌 1.12%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 1月23日 SPDR黄金持仓变动-每日 -5.17, 预期值-吨, 前值-2.3吨 01-24 06:37
- 美国 1月23日 SPDR黄金持仓-每日更新 864.19, 预期值-吨, 前值869.36吨 01-24 06:37
- 美国 1月22日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 01-24 06:35
- 美国 1月22日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3, 预期值-百盎司, 前值385.3百盎司 01-24 06:35
- 美国 1月22日 NYMEX铂金库存变动-每日 -126.60, 预期值-百盎司, 前值415.58百盎司 01-24 06:35
- 美国 1月22日 NYMEX铂金库存-每日更新 3384.86, 预期值-百盎司, 前值3511.46百盎司 01-24 06:35
- 美国 1月22日 COMEX白银库存变动-每日 22459.05, 预期值-百盎司, 前值36123.46百盎司 01-24 06:33
- 美国 1月22日 COMEX白银库存-每日更新 3419151.96, 预期值-百盎司, 前值3396692.91百盎司 01-24 06:33
- 美国 1月22日 COMEX黄金库存变动-每日 11212.82, 预期值-百盎司, 前值-73.74百盎司 01-24 06:32
- 美国 1月22日 COMEX黄金库存-每日更新 269991.01, 预期值-百盎司, 前值258778.21百盎司 01-24 06:32
股市
发表文章 53767 篇
他的热门文章