长风破浪 2025-02-06 22:06:42
墨西哥政府根据 12 月贸易委员会的决定,取消了对人类、动物和工业用途的转基因玉米的限制。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美无铅汽油期货主力刚刚触及2.0800美元/加仑关口,最新报2.0800美元/加仑,日内涨1.43% 02-07 00:56
- 【欧洲天然气期货涨超1%】 周四(2月6日)欧市尾盘,ICE英国天然气期货涨1.66%,报132.630便士/千卡,北京时间21:08曾涨至136.000便士。TTF基准荷兰天然气期货涨1.75%,报54.385欧元/兆瓦时,21:16曾涨至55.355欧元。ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)涨0.89%,报80.20欧元/吨。 02-07 00:41
- 美国 2月6日 8周国债竞拍-投标倍数 2.77, 预期值-倍, 前值2.63倍 02-07 00:35
- 美国 2月6日 8周国债竞拍-中标利率 4.24, 预期值-%, 前值4.24% 02-07 00:35
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-高配置百分比 77.65%,预期值-,前值75.33% 02-07 00:34
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.62亿美元,预期值-,前值3.02亿美元 02-07 00:34
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-高利率 4.25%,预期值-,前值4.25% 02-07 00:34
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-高配置百分比 77.65%,预期值-,前值75.33% 02-07 00:32
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.62亿美元,预期值-,前值3.02亿美元 02-07 00:32
- 美国 2月6日 4星期国债竞拍-总金额 952.83亿美元,预期值-,前值952.79亿美元 02-07 00:32
长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 3985 篇
他的热门文章