![](https://member.fx678.com/upload/201704271421407701.jpeg)
美国 2月6日 NYMEX铂金库存-每日更新 4620.68, 预期值-百盎司, 前值4620.68百盎司
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- CFTC持仓:0204当周基金减黄金原油净多头,美债多转空态势凸显 02-08 09:49
- 美国 2月6日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值454.03百盎司 02-08 09:18
- 美国 2月6日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 02-08 09:18
- 美国 2月6日 NYMEX钯金库存-每日更新 498.10526, 预期值-百盎司, 前值498.11百盎司 02-08 09:18
- 美国 2月6日 NYMEX铂金库存-每日更新 4620.68, 预期值-百盎司, 前值4620.68百盎司 02-08 09:17
- 美国 2月6日 COMEX白银库存变动-每日 26379.4905, 预期值-百盎司, 前值13958.77百盎司 02-08 09:17
- 美国 2月6日 COMEX白银库存-每日更新 3633958.228, 预期值-百盎司, 前值3607578.74百盎司 02-08 09:17
- 美国 2月6日 COMEX黄金库存变动-每日 7347.73793, 预期值-百盎司, 前值4791.23百盎司 02-08 09:16
- 美国 2月6日 COMEX黄金库存-每日更新 345954.0037, 预期值-百盎司, 前值338606.27百盎司 02-08 09:16
- 美国 2月7日 SPDR黄金持仓变动-每日 4.31, 预期值-吨, 前值0吨 02-08 09:14
![](https://member.fx678.com/upload/201704271421407701.jpeg)
塔伦
不忘初心,方得始终
发表文章 73315 篇
他的热门文章