
欧洲芯片概念股周一普遍收涨,德国爱思强涨3.94%,Soitec、意法半导体(法国巴黎+意大利米兰)至多涨1.51%,阿斯麦控股涨0.85%,ASM国际涨0.38%。BE半导体实业则收跌0.38%,英飞凌跌1.02%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-锌 -424, 预期值-吨, 前值3156吨 03-18 15:09
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铜 -503, 预期值-吨, 前值5453吨 03-18 15:09
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铝 8620, 预期值-吨, 前值8747吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-白银 14211, 预期值-千克, 前值1336千克 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铅 376, 预期值-吨, 前值5045吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-镍 -160, 预期值-吨, 前值426吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-锡 173, 预期值-吨, 前值292吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-氧化铝 2424, 预期值-吨, 前值25212吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 03-18 15:08
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-不锈钢 -61, 预期值-吨, 前值4951吨 03-18 15:08

长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 5333 篇
他的热门文章