
高盛维持对铜的看涨预测,预计2025年第四季度铜价将达到每吨10200美元。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 油市周评:油价创今年最大周线涨幅,多头布林带中轨压制强劲,两大利空能否兑现成下周重点 03-22 08:18
- 金市周评:黄金今年已创下16个历史新高,地缘紧张助力,下周或有望剑指3100 03-22 07:58
- CFTC报告:黄金净多头持仓增加,投机交易员转向做空美元 03-22 07:27
- 美国 3月21日 iShares白银持仓变动-每日 -53.78, 预期值-吨, 前值-33.96吨 03-22 07:07
- 美国 3月21日 iShares白银持仓-每日更新 13723.91, 预期值-吨, 前值13777.69吨 03-22 07:07
- 美国 3月21日 iShares黄金持仓变动-每日 0.62, 预期值-吨, 前值0吨 03-22 07:06
- 美国 3月21日 iShares黄金持仓-每日更新 424.47, 预期值-吨, 前值423.85吨 03-22 07:06
- 美国 3月21日 SPDR黄金持仓变动-每日 20.08, 预期值-吨, 前值1.15吨 03-22 07:04
- 美国 3月21日 SPDR黄金持仓-每日更新 930.51, 预期值-吨, 前值910.43吨 03-22 07:04
- 美国 3月20日 COMEX白银库存-每日更新 -16009.96, 预期值-百盎司, 前值34215.96百盎司 03-22 07:02

长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 5491 篇
他的热门文章