名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5931 | -13 | -0.22% | 5963 | 5891 | 5944 | 14:29:50 |
IC下月 | 5904 | -17 | -0.28% | 5936 | 5868 | 5920 | 14:29:49 |
IC下季 | 5857 | -10 | -0.17% | 5888 | 5818 | 5867 | 14:29:50 |
IC隔季 | 5759 | -9 | -0.15% | 5789 | 5723 | 5768 | 14:29:49 |
IF当月 | 3978 | -2 | -0.06% | 3998 | 3960 | 3980 | 14:29:50 |
IF下月 | 3979 | -4 | -0.09% | 3999 | 3961 | 3983 | 14:29:48 |
IF下季 | 3980 | -5 | -0.12% | 4002 | 3962 | 3985 | 14:29:50 |
IF隔季 | 3962 | -3 | -0.09% | 3984 | 3945 | 3965 | 14:29:50 |
IH当月 | 2680 | -1 | -0.04% | 2693 | 2669 | 2681 | 14:29:48 |
IH下月 | 2680 | -2 | -0.06% | 2692 | 2670 | 2681 | 14:29:45 |
十年国债当季连续 | 106.805 | 0.135 | 0.13% | 106.855 | 106.645 | 106.670 | 14:29:50 |
IH下季连续 | 2685 | -2 | -0.07% | 2698 | 2675 | 2687 | 14:29:48 |
IH隔季连续 | 2686 | -1 | -0.05% | 2698 | 2675 | 2687 | 14:29:45 |
十年国债下季连续 | 106.890 | 0.170 | 0.16% | 106.925 | 106.710 | 106.720 | 14:29:50 |
十年国债隔季连续 | 106.760 | 0.205 | 0.19% | 106.780 | 106.575 | 106.555 | 14:29:45 |
五年国债当季连续 | 105.335 | 0.105 | 0.10% | 105.375 | 105.210 | 105.230 | 14:29:50 |
五年国债下季连续 | 105.400 | 0.110 | 0.10% | 105.435 | 105.265 | 105.290 | 14:29:50 |
五年国债隔季连续 | 105.380 | 0.110 | 0.10% | 105.415 | 105.255 | 105.270 | 14:29:29 |
IC2504 | 5315 | -38 | -0.71% | 5375 | 5292 | 5353 | 18:45:01 |
IC2505 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2506 | 5759 | -9 | -0.15% | 5789 | 5723 | 5768 | 14:29:49 |
IC2509 | 4484 | -46 | -1.02% | 4530 | 4473 | 4530 | 16:28:25 |
IF2503 | 3980 | -5 | -0.12% | 4002 | 3962 | 3985 | 14:29:50 |
IF2504 | 3540 | -29 | -0.81% | 3565 | 3529 | 3569 | 18:45:01 |
IF2506 | 3962 | -3 | -0.09% | 3984 | 3945 | 3965 | 14:29:50 |
IF2509 | 3185 | -13 | -0.42% | 3197 | 3173 | 3198 | 16:28:25 |
IH2504 | 2430 | -19 | -0.76% | 2448 | 2425 | 2449 | 18:45:01 |
IH2505 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2506 | 2686 | -1 | -0.05% | 2698 | 2675 | 2687 | 14:29:45 |
IH2509 | 2221 | -10 | -0.45% | 2232 | 2212 | 2231 | 16:28:25 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 430 | -0 | -0.06% | 431 | 429 | 430 | 14:29:48 |
美小麦连续 | 574 | 2 | 0.26% | 575 | 571 | 572 | 14:29:00 |
美黄豆连续 | 995 | 4 | 0.40% | 995 | 988 | 991 | 14:29:50 |
美豆油连续 | 43.34 | -0.02 | -0.05% | 43.54 | 42.95 | 43.36 | 14:29:49 |
美豆油01 | 43.34 | -0.02 | -0.05% | 43.54 | 42.95 | 43.36 | 14:29:49 |
美豆油03 | 43.60 | -0.06 | -0.14% | 43.84 | 43.24 | 43.66 | 14:29:43 |
美豆油05 | 43.88 | -0.04 | -0.09% | 44.10 | 43.54 | 43.92 | 14:29:43 |
美豆油07 | 44.07 | -0.04 | -0.09% | 44.28 | 43.71 | 44.11 | 14:29:43 |
美豆油12 | 43.21 | -0.07 | -0.16% | 43.46 | 42.86 | 43.28 | 14:29:43 |
美小麦03 | 574 | 2 | 0.26% | 575 | 571 | 572 | 14:29:00 |
美小麦05 | 584 | 2 | 0.26% | 584 | 581 | 582 | 14:29:00 |
美玉米03 | 440 | 0 | 0.00% | 441 | 439 | 440 | 14:29:48 |
查看更多