
白糖期货主力日内跌幅达到1.05%,报6055元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 3月25日 NYMEX铂金库存-每日更新 5962.03, 预期值-百盎司, 前值5962.03百盎司 03-27 06:04
- 美国 3月25日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值113.55百盎司 03-27 06:04
- 美国 3月25日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 03-27 06:04
- 美国 3月25日 NYMEX钯金库存-每日更新 788.76, 预期值-百盎司, 前值788.76百盎司 03-27 06:04
- 美国 3月25日 COMEX白银库存-每日更新 4671525.06, 预期值-百盎司, 前值4635342.19百盎司 03-27 06:01
- 美国 3月25日 COMEX白银库存变动-每日 36182.88, 预期值-百盎司, 前值33830.47百盎司 03-27 06:01
- 美国 3月25日 COMEX黄金库存变动-每日 3827.83, 预期值-百盎司, 前值1890.7百盎司 03-27 06:01
- 美国 3月25日 COMEX黄金库存-每日更新 429362.36, 预期值-百盎司, 前值425534.53百盎司 03-27 06:01
- 现货黄金刚刚突破3020.00美元/盎司关口,最新报3020.18美元/盎司,日内涨0.04%; COMEX黄金期货主力最新报3026.40美元/盎司,日内涨0.13%; 03-27 06:01
- 市场消息称美国总统特朗普征收汽车关税所依据的是 1962 年《贸易扩展法案》第 232 条款。(路孚特) 03-27 05:57