仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
花生 | 2281 | 700 | 44.28% | 2281.0 |
燃油 | 22970 | 3380 | 17.25% | 2297.0 |
苯乙烯 | 2363 | 129 | 5.77% | 2363.0 |
氧化铝 | 308097 | 15626 | 5.34% | 15404.85 |
红枣 | 7597 | 328 | 4.51% | 7597.0 |
沥青 | 95530 | 3380 | 3.67% | 9553.0 |
沪锡 | 8830 | 208 | 2.41% | 8830.0 |
沪铅 | 62915 | 1476 | 2.40% | 12583.0 |
热卷 | 377828 | 2948 | 0.79% | 37782.8 |
螺纹 | 160911 | 1218 | 0.76% | 16091.1 |
橡胶 | 200250 | 950 | 0.48% | 20025.0 |
20号胶 | 45360 | 201 | 0.45% | 4536.0 |
不锈钢 | 199246 | 358 | 0.18% | 39849.2 |
工业硅 | 69791 | 94 | 0.13% | 13958.2 |
纸浆 | 375265 | 157 | 0.04% | 37526.5 |
瓶片 | 1418 | 0 | 0.00% | 94.53 |
对二甲苯 | 460 | 0 | 0.00% | 460.0 |
低硫燃料油 | 19830 | 0 | 0.00% | 1983.0 |
沪金 | 15675 | 0 | 0.00% | 15675.0 |
鸡蛋 | 30 | 0 | 0.00% | 30.0 |
菜粕 | 20 | 0 | 0.00% | 20.0 |
菜籽 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
国际铜 | 14816 | 0 | 0.00% | 2963.2 |
铁矿石 | 2000 | 0 | 0.00% | 2000.0 |
丁二烯橡胶 | 16810 | 0 | 0.00% | 3362.0 |
白糖 | 27430 | 0 | 0.00% | 27430.0 |
生猪 | 65 | 0 | 0.00% | 65.0 |
沪银 | 1155203 | -149 | -0.01% | 77013.53 |
锰硅 | 117486 | -100 | -0.08% | 117486.0 |
棉花 | 12762 | -19 | -0.15% | 1595.25 |
沪镍 | 26799 | -47 | -0.18% | 26799.0 |
硅铁 | 10458 | -26 | -0.25% | 10458.0 |
甲醇 | 8573 | -30 | -0.35% | 8573.0 |
沪铝 | 147582 | -1247 | -0.84% | 29516.4 |
碳酸锂 | 35782 | -353 | -0.98% | 35782.0 |
PTA | 177293 | -1896 | -1.06% | 177293.0 |
沪锌 | 17021 | -199 | -1.16% | 3404.2 |
短纤 | 3658 | -50 | -1.35% | 3658.0 |
沪铜 | 135731 | -2175 | -1.58% | 27146.2 |
尿素 | 5812 | -98 | -1.66% | 5812.0 |
菜油 | 2926 | -54 | -1.81% | 2926.0 |
液化石油气 | 83 | -3 | -3.49% | 83.0 |
塑料 | 740 | -50 | -6.33% | 740.0 |
纯碱 | 9126 | -1500 | -14.12% | 9126.0 |
棉纱 | 28 | -5 | -15.15% | 7.0 |
原油 | 5409000 | -1076000 | -16.59% | 5409.0 |
豆粕 | 13866 | -2840 | -17.00% | 13866.0 |
PVC | 6426 | -1444 | -18.35% | 6426.0 |
乙二醇 | 607 | -200 | -24.78% | 607.0 |
玉米 | 35881 | -12386 | -25.66% | 35881.0 |
PP | 2975 | -1955 | -39.66% | 2975.0 |
豆油 | 4558 | -3927 | -46.28% | 4558.0 |
豆一 | 6246 | -16977 | -73.10% | 6246.0 |
淀粉 | 10 | -1600 | -99.38% | 10.0 |
