公司名称 | 前海期货有限公司 | 简称 | 前海期货 |
成立时间 | 1995年 | 注册资本 | 1亿元 |
许可证号 | 913200006083147538 | 经营范围 | 投资咨询业务资格,商品期货经纪,金融期货经纪 |
资格类别 | 交易会员 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | http://www.qhfco.net/ | 总部地址 | 深圳市前海深港合作区梦海大道5033号卓越前海壹号A栋26楼08单元 |
公司评级 | C | 邮政编码 | 518052 |
客服电话 | 400-6869-368 | 客服邮箱 | qhfco@qhfco.net |
入金 | 不低于500元 | 出金 | 每日累计出金次数:3次;每日累计出金不超过500万元整;最低出金额不得低于100元 |
为了您账户安全,请您直接到前海期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-6869-368