一期货1qh.cn金融衍生品专业服务品牌

锌基本信息

产品介绍

锌期货交易单位为5吨/手,报价单位为元(人民币)/吨,最小变动价位为5元/吨,最小交割单位为25吨,交易代码为ZN,上市交易所为上海期货交易所。
锌期货合约表(2020-08-31更新)
交易品种 交割日期 最后交易日后连续三个工作日
交易单位 5吨/手 交割品级 标准品:锌锭,符合国标GB/T470-2008 ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。
替代品:锌锭,符合BS EN 1179:2003 Z1规定,其中锌含量不小于99.995%。
报价单位 元(人民币)/吨 交割地点 交易所指定交割仓库
最小变动价位 5元/吨 最低交易保证金 合约价值的5%
涨跌停板幅度 上一交易日结算价±4% 交割方式 实物交割
合约月份 1~12月 交割单位 25吨
交易时间 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 交易代码 ZN
最后交易日 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) 上市交易所 上海期货交易所
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
zn2201 20210118 20220117 20220118 20220120 20320
zn2202 20210208 20220215 20220216 20220218 19525
zn2203 20210316 20220315 20220316 20220318 21095
zn2204 20210416 20220415 20220418 20220420 21200
zn2205 20210518 20220516 20220517 20220519 22010
zn2206 20210616 20220615 20220616 20220620 22115
zn2207 20210716 20220715 20220718 20220720 21750
zn2208 20210817 20220815 20220816 20220818 22235
zn2209 20210916 20220915 20220916 20220920 22315
zn2210 20211018 20221017 20221018 20221020 25445
zn2211 20211116 20221115 20221116 20221118 23155
zn2212 20211216 20221215 20221216 20221220 23220
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 投机买保证金率(%) 投机卖保证金率(%) 套保买保证金率(%) 套保卖保证金率(%) 涨停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
zn2201 15 15 15 15 8 8
zn2202 10 10 10 10 8 8
zn2203 10 10 10 10 8 8
zn2204 10 10 10 10 8 8
zn2205 10 10 10 10 8 8
zn2206 10 10 10 10 8 8
zn2207 10 10 10 10 8 8
zn2208 10 10 10 10 8 8
zn2209 10 10 10 10 8 8
zn2210 10 10 10 10 8 8
zn2211 10 10 10 10 8 8
zn2212 10 10 10 10 8 8
更新时间: (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 完税交割结算价 保税交割结算价 交割保证金率(%) 交割手续费 交割开始日 交割结束日
zn2201 0 0 20 0 20220118 20220120
zn2202 0 0 20 0 20220216 20220218
zn2203 0 0 20 0 20220316 20220318
zn2204 0 0 20 0 20220418 20220420
zn2205 0 0 20 0 20220517 20220519
zn2206 0 0 20 0 20220616 20220620
zn2207 0 0 20 0 20220718 20220720
zn2208 0 0 20 0 20220816 20220818
zn2209 0 0 20 0 20220916 20220920
zn2210 0 0 20 0 20221018 20221020
zn2211 0 0 20 0 20221116 20221118
zn2212 0 0 20 0 20221216 20221220
行情走势
持仓分析