大连商品交易所玉米淀粉期货合约表((适用于玉米淀粉2001及其后续期货合约)) | |
交易品种 | 玉米淀粉 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4% |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准(F/DCE CS002-2018) |
交割地点 | 大连商品交易所玉米淀粉指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CS |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
品种 | 合约代码 | 交易单位 | 最小变动价 | 开始交易日 | 最后交易日 | 最后交割日 |
玉米淀粉 | cs2201 | 10 | 1 | 20210118 | 20220117 | 20220120 |
玉米淀粉 | cs2203 | 10 | 1 | 20210315 | 20220314 | 20220317 |
玉米淀粉 | cs2205 | 10 | 1 | 20210520 | 20220518 | 20220523 |
玉米淀粉 | cs2207 | 10 | 1 | 20210715 | 20220714 | 20220719 |
玉米淀粉 | cs2209 | 10 | 1 | 20210915 | 20220915 | 20220920 |
玉米淀粉 | cs2211 | 10 | 1 | 20211115 | 20221114 | 20221117 |
品种 | 交割预报定金率 (元/最小单位) |
最小单位 | 交割手续费 (元/手) |
仓储费标准 (元/手天) |
开始日期 | 结束日期 |
玉米淀粉 | 10 | 吨 | 0 | 8 | 1月1日 | 12月31日 |