一期货1qh.cn金融衍生品专业服务品牌

线材基本信息

产品介绍

线材期货交易单位为10吨/手,报价单位为元(人民币)/吨,最小变动价位为1元/吨,最小交割单位为300吨,交易代码为WR,上市交易所为上海期货交易所。
线材期货合约表(2020-08-31更新)
交易品种 线材 交割日期 最后交易日后连续三个工作日
交易单位 10/ 交割品级 标准品:符合国标GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》HPB300牌号的φ8mm 线材。

替代品:符合国标GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》HPB300牌号的φ10mm线材。
报价单位 元(人民币)/ 交割地点 交易所指定交割仓库
最小变动价位 1/ 最低交易保证金 合约价值的7%
涨跌停板幅度 上一交易日结算价±5% 交割方式 实物交割
合约月份 112 交割单位 300
交易时间 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 交易代码 WR
最后交易日 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) 上市交易所 上海期货交易所
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
wr2201 20210118 20220117 20220118 20220120 4311
wr2202 20210208 20220215 20220216 20220218 4305
wr2203 20210316 20220315 20220316 20220318 4929
wr2204 20210416 20220415 20220418 20220420 5374
wr2205 20210518 20220516 20220517 20220519 5617
wr2206 20210616 20220615 20220616 20220620 5369
wr2207 20210716 20220715 20220718 20220720 5549
wr2208 20210817 20220815 20220816 20220818 5849
wr2209 20210916 20220915 20220916 20220920 5305
wr2210 20211018 20221017 20221018 20221020 5843
wr2211 20211116 20221115 20221116 20221118 4152
wr2212 20211216 20221215 20221216 20221220 4299
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 投机买保证金率(%) 投机卖保证金率(%) 套保买保证金率(%) 套保卖保证金率(%) 涨停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
wr2201 15 15 15 15 8 8
wr2202 10 10 10 10 8 8
wr2203 10 10 10 10 8 8
wr2204 10 10 10 10 8 8
wr2205 10 10 10 10 8 8
wr2206 10 10 10 10 16 16
wr2207 10 10 10 10 8 8
wr2208 10 10 10 10 16 16
wr2209 10 10 10 10 16 16
wr2210 10 10 10 10 8 8
wr2211 10 10 10 10 16 16
wr2212 10 10 10 10 16 16
更新时间: (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 完税交割结算价 保税交割结算价 交割保证金率(%) 交割手续费 交割开始日 交割结束日
wr2201 0 0 20 0 20220118 20220120
wr2202 0 0 20 0 20220216 20220218
wr2203 0 0 20 0 20220316 20220318
wr2204 0 0 20 0 20220418 20220420
wr2205 0 0 20 0 20220517 20220519
wr2206 0 0 20 0 20220616 20220620
wr2207 0 0 20 0 20220718 20220720
wr2208 0 0 20 0 20220816 20220818
wr2209 0 0 20 0 20220916 20220920
wr2210 0 0 20 0 20221018 20221020
wr2211 0 0 20 0 20221116 20221118
wr2212 0 0 20 0 20221216 20221220
行情走势
持仓分析